债券/权益交易相关人员公示表 | ||||
职能分类 | 岗位分类 | 姓名 | 所在部门 | |
业务人员 | 基金经理 | 祁洁萍 | 固定收益投资部 | |
基金经理 | 江文军 | 固定收益投资部 | ||
基金经理 | 张蕊 | 固定收益投资部 | ||
基金经理 | 陈寒 | 固定收益投资部 | ||
基金经理 | 薛莉丽 | 权益投资部 | ||
基金经理 | 陈文 | 权益投资部 | ||
基金经理 | 廖辰轩 | 权益投资部 | ||
基金经理 | 翟羽佳 | 权益投资部 | ||
基金经理 | 顾伟 | 权益投资部 | ||
基金经理 | 杨煜城 | 权益投资部 | ||
基金经理 | 周俊 | 量化与指数投资部 | ||
投资经理 | 谭啸风 | 专户投资部 | ||
投资经理 | 陈印 | 专户投资部 | ||
交易执行人员 | 牛晓卿 | 交易部 | ||
交易执行人员 | 程佳伦 | 交易部 | ||
交易执行人员 | 陆青青 | 交易部 | ||
交易执行人员 | 曹舜卿 | 交易部 | ||
交易执行人员 | 邓舒丹 | 交易部 | ||
交易执行人员 | 方乃馨 | 交易部 | ||
交易执行人员 | 庄硕 | 交易部 | ||
中后台人员 | 债券交易核对专岗 | 李述银 | 运营保障部 | |
统一联系电话:021-60607088 |