| 淳厚基金管理有限公司股权结构公示表 | ||||
| 类别 | 姓名 | 出资额(万元) | 出资比例 | |
| 股东成员 | 上海长宁国有资产经营投资有限公司 | 5,880 | 58.80% | |
| 邢媛 | 3,120 | 31.20% | ||
| 李文忠 | 1,000 | 10.00% | ||
公司实际控制人为上海长宁国有资产经营投资有限公司
淳厚基金管理有限公司股权质押冻结情况公示表 | |||
| 截至2026年7月6日,淳厚基金管理有限公司股东持有的股权无被质押情况,公司股东股权被冻结情况如下: | |||
| 股东、被执行人 | 冻结股权数(万元) | 冻结期限开始日 | 冻结期限结束日 |
| 邢媛 | 3,120.00 | 2026年7月6日 | 2029年7月5日 |
| 邢媛 | 532.16 | 2026年2月26日 | 2029年2月25日 |
| 李文忠 | 1,000.00 | 2024年4月1日 | 2027年3月31日 |
以上信息今后如有变更,我司将及时更新公示。
淳厚基金管理有限公司
2026年7月15日